Tableau comparatif des outils pour contribuer à OpenStreetMap
Caractéristiques | Streetcomplete | Mapcontrib | ID | JOSM |
Est-ce que l’interface est « accueillante » | Application ludique | Oui (bouton "Ajouter une donnée" pas toujours facile à trouver) | Oui (avec un tutoriel en français bien fait) | NON |
Est-ce que je dois avoir un compte OpenStreetMap pour contribuer | OUI | OUI | OUI | OUI |
Est-ce que je peux contribuer avec un smartphone | OUI (c'est une application) | OUI (avec le lien de la page web) | NON | NON |
Est-ce que je dois télécharger un logiciel sur mon ordinateur | Non concerné | NON | NON | OUI |
Est-ce que je peux choisir le type d’objet à cartographier | NON | NON (pour les contributeurs) OUI (pour l’administrateur) | OUI | OUI |
Est-ce que je peux cartographier des points/surfaces /lignes | NON (on répond à des enquêtes) | NON (points uniquement) | OUI | OUI |
Est-ce que je dois saisir la description (tagg) d’un objet à la main | NON | Très peu (la saisie se fait grâce à un formulaire) | Peu (le bouton « recherche » permet de trouver les tags appropriés) | OUI (mais il comporte des outils d’aide à la saisie) |
Est-ce que je peux m’aider d’une photographie aérienne | NON | NON | OUI | OUI |
Est-ce que je peux charger une trace GPS pour m’aider | NON | NON | OUI | OUI |
Est-ce que je peux importer et cartographier plusieurs objets à la fois | NON | NON | NON | OUI |
Est-ce que je suis prévenu si il y a des erreurs dans ma contribution | Non concerné | Peu concerné | OUI (signale des valeurs manquantes et quelques erreurs de « tophologie ») | OUI (un rapport d’erreurs est affiché avant de valider l’envoi des données cartographiées) |
Est-ce que je peux voir sur la carte ce que j’ai ajouté | NON | OUI (la carte met en valeur les objets cartographiés, elle peut même servir de rendu à partager) | Pas de façon instantanée et ça dépend de ce qu’on a ajouté (tout n’apparaît pas sur la carte Grand public) | Pas de façon instantanée et ça dépend de ce qu’on a ajouté (tout n’apparaît pas sur la carte Grand public) |
Est-ce que l’outil est facile à prendre en main | 💚 | 💛 pour les contributeurs / 🧡 pour les administrateurs | 💛 | ❤️ |
Où est-ce que je peux trouver de la documentation ? | FR:StreetComplete | FR:MapContrib | FR:ID | FR:JOSM |
Tableau comparatif pour créer une carte participative
Caractéristiques | 🏆 Gogocarto | 🏆 Yeswiki | uMap | Mapcontrib | Google map |
je souhaite un logiciel opensource | ok | ok | ok | ok | non |
je veux exporter des données de la carte | facile | facile | +/- facile | non | +/- facile |
je veux importer des données dans la carte | facile | facile | +/- facile | non | +/- facile |
je veux choisir la licence attribuées aux données collectées | oui | oui | oui | oui | non |
je veux filtrer dynamiquement les données de la carte | facile | facile | moyen | non | moyen |
je veux pouvoir modérer les ajouts sur la carte | facile | facile | pas finement | non | difficile |
je veux décider qui peut contribuer sur la carte | facile | facile | pas finement | non | |
je veux que la contribution puisse se faire sans login | possible | possible | possible | non | non |
je veux pouvoir intégrer la carte dans d'autres sites web | facile | facile | facile | non | oui |
je veux que la contribution soit possible via smartphone | ok | ok | compliquée | ok | compliquée |
je veux cartographier des points/surfaces /lignes | que points | que points | points/lignes/surfaces | que points | points/lignes/surfaces |
faudra-t-il un compte Openstreetmap pour contribuer ? | non | non | oui | oui | non |
je veux pouvoir collecter de nombreux types de données | nombreuses | nombreuses | modérées | faibles | modérées |
je veux pouvoir montrer les données collectées avec d'autres rendus que la carte | carte/liste | nombreux rendus possibles | non | non | non |
je veux pouvoir collecter des images facilement | une facilement | plusieurs facilement | compliqué | non | compliqué |
je veux que la collecte se fasse via un formulaire "sur mesure" (que j'adapte) | via formulaire "sur mesure" | via formulaire "sur mesure" | via formulaire mais pas simple | via formulaire "sur mesure" | |
je veux pouvoir partager la carte mais avec uniquement certaines données | possible et facile | possible et facile | possible | non |
Il ressort de ce tableau que
si vous devez récolter aussi des surfaces ou des lignes : seul uMap peut vous aider mais la participation ne sera pas aisée pour le contributeur lambda.
si vous ne collectez que des points : gogocarto et yeswiki sont pour vous.
si vous devez récolter aussi des surfaces ou des lignes : seul uMap peut vous aider mais la participation ne sera pas aisée pour le contributeur lambda.
si vous ne collectez que des points : gogocarto et yeswiki sont pour vous.
gogocarto prend l'avantage si :
- vous avez uniquement besoin d'une carte collaborative (donc en dehors d'un site web)
- vous souhaitez connecter votre carte avec d'autres cartes gogocarto (gogocarto peut fédérer dans votre carte des données provenant d'autres cartes gogocarto)
- si vous désirez une validation coopérative des données récoltées
yeswiki prend l'avantage si :
- votre carte prend place dans un projet qui nécessite d'autres pages web
- vos données méritent d'être présentées sous d'autres formes que la carte (annuaire, trombinoscope, agenda, liste)
- si vous souhaitez avoir la main "finement" sur le formulaire de collecte des données